跳转至

1445. 苹果和桔子 🔒

题目描述

表: Sales

+---------------+---------+
| Column Name   | Type    |
+---------------+---------+
| sale_date     | date    |
| fruit         | enum    | 
| sold_num      | int     | 
+---------------+---------+
(sale_date, fruit) 是该表主键(具有唯一值的列的组合)。
该表包含了每一天中"苹果" 和 "桔子"的销售情况。

 

编写解决方案报告每一天 苹果 和 桔子 销售的数目的差异.

返回的结果表, 按照格式为 ('YYYY-MM-DD') 的 sale_date 排序.

返回结果表如下例所示:

 

示例 1:

输入:
Sales 表:
+------------+------------+-------------+
| sale_date  | fruit      | sold_num    |
+------------+------------+-------------+
| 2020-05-01 | apples     | 10          |
| 2020-05-01 | oranges    | 8           |
| 2020-05-02 | apples     | 15          |
| 2020-05-02 | oranges    | 15          |
| 2020-05-03 | apples     | 20          |
| 2020-05-03 | oranges    | 0           |
| 2020-05-04 | apples     | 15          |
| 2020-05-04 | oranges    | 16          |
+------------+------------+-------------+
输出:
+------------+--------------+
| sale_date  | diff         |
+------------+--------------+
| 2020-05-01 | 2            |
| 2020-05-02 | 0            |
| 2020-05-03 | 20           |
| 2020-05-04 | -1           |
+------------+--------------+
解释:
在 2020-05-01, 卖了 10 个苹果 和 8 个桔子 (差异为 10 - 8 = 2).
在 2020-05-02, 卖了 15 个苹果 和 15 个桔子 (差异为 15 - 15 = 0).
在 2020-05-03, 卖了 20 个苹果 和 0 个桔子 (差异为 20 - 0 = 20).
在 2020-05-04, 卖了 15 个苹果 和 16 个桔子 (差异为 15 - 16 = -1).

解法

方法一:分组求和

我们可以将数据按照日期分组,然后用 sum 函数求出每天苹果和桔子 🔒 的销售差异。如果是苹果,我们就用正数表示,如果是桔子,我们就用负数表示。最后我们按照日期排序即可。

1
2
3
4
5
6
7
# Write your MySQL query statement below
SELECT
    sale_date,
    SUM(IF(fruit = 'apples', sold_num, -sold_num)) AS diff
FROM Sales
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

评论