跳转至

力扣竞赛

段位与荣誉勋章

竞赛排名根据竞赛积分(周赛和双周赛)进行计算,注册新用户的基础分值为 1500 分,在竞赛积分 ≥1600 的用户中,根据比例 5%, 20%, 75% 设定三档段位,段位每周比赛结束后计算一次。

如果竞赛积分处于段位的临界值,在每周比赛结束重新计算后会出现段位升级或降级的情况。段位升级或降级后会自动替换对应的荣誉勋章。

段位 比例 段位名 国服分数线 勋章
LV3 5% Guardian ≥2278.34

LV2 20% Knight ≥1889.36

LV1 75% - - -

力扣竞赛 全国排名前 10 的用户,全站用户名展示为品牌橙色。

赛后估分网站

如果你想在比赛结束后估算自己的积分变化,可以访问网站 LeetCode Contest Rating Predictor

往期竞赛

第 424 场周赛(2024-11-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2622

第 423 场周赛(2024-11-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2550

第 143 场双周赛(2024-11-09 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1849

第 422 场周赛(2024-11-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2511

第 421 场周赛(2024-10-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2777

第 142 场双周赛(2024-10-26 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1940

第 420 场周赛(2024-10-20 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2996

第 419 场周赛(2024-10-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2924

第 141 场双周赛(2024-10-12 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2055

第 418 场周赛(2024-10-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2255

第 417 场周赛(2024-09-29 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2509

第 140 场双周赛(2024-09-28 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2066

第 416 场周赛(2024-09-22 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3254

第 415 场周赛(2024-09-15 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2769

第 139 场双周赛(2024-09-14 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2120

第 414 场周赛(2024-09-08 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3236

第 413 场周赛(2024-09-01 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2875

第 138 场双周赛(2024-08-31 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2029

第 412 场周赛(2024-08-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2682

第 411 场周赛(2024-08-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3030

第 137 场双周赛(2024-08-17 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2199

第 410 场周赛(2024-08-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2988

第 409 场周赛(2024-08-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3643

第 136 场双周赛(2024-08-03 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2418

第 408 场周赛(2024-07-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3369

第 407 场周赛(2024-07-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3268

第 135 场双周赛(2024-07-20 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2260

第 406 场周赛(2024-07-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3422

第 405 场周赛(2024-07-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3240

第 134 场双周赛(2024-07-06 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2411

第 404 场周赛(2024-06-30 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3486

第 403 场周赛(2024-06-23 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3112

第 133 场双周赛(2024-06-22 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2326

第 402 场周赛(2024-06-16 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3283

第 401 场周赛(2024-06-09 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3160

第 132 场双周赛(2024-06-08 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2457

第 400 场周赛(2024-06-02 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3534

第 399 场周赛(2024-05-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3424

第 131 场双周赛(2024-05-25 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2537

第 398 场周赛(2024-05-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3606

第 397 场周赛(2024-05-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3365

第 130 场双周赛(2024-05-11 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2604

第 396 场周赛(2024-05-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2932

第 395 场周赛(2024-04-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2969

第 129 场双周赛(2024-04-27 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2511

第 394 场周赛(2024-04-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3958

第 393 场周赛(2024-04-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4219

第 128 场双周赛(2024-04-13 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2654

第 392 场周赛(2024-04-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3194

第 391 场周赛(2024-03-31 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4181

第 127 场双周赛(2024-03-30 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2951

第 390 场周赛(2024-03-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4817

第 389 场周赛(2024-03-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4561

第 126 场双周赛(2024-03-16 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3234

第 388 场周赛(2024-03-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4291

第 387 场周赛(2024-03-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3694

第 125 场双周赛(2024-03-02 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2599

第 386 场周赛(2024-02-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2731

第 385 场周赛(2024-02-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2382

第 124 场双周赛(2024-02-17 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1861

第 384 场周赛(2024-02-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 1652

第 383 场周赛(2024-02-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2691

第 123 场双周赛(2024-02-03 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2209

第 382 场周赛(2024-01-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3134

第 381 场周赛(2024-01-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3737

第 122 场双周赛(2024-01-20 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2547

第 380 场周赛(2024-01-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3325

第 379 场周赛(2024-01-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3117

第 121 场双周赛(2024-01-06 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2218

第 378 场周赛(2023-12-31 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2747

第 377 场周赛(2023-12-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3148

第 120 场双周赛(2023-12-23 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2542

第 376 场周赛(2023-12-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3409

第 375 场周赛(2023-12-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3518

第 119 场双周赛(2023-12-09 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2472

第 374 场周赛(2023-12-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4053

第 373 场周赛(2023-11-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3577

第 118 场双周赛(2023-11-25 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2425

第 372 场周赛(2023-11-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3920

第 371 场周赛(2023-11-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3638

第 117 场双周赛(2023-11-11 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2629

第 370 场周赛(2023-11-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3983

第 369 场周赛(2023-10-29 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4121

第 116 场双周赛(2023-10-28 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2904

第 368 场周赛(2023-10-22 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5002

第 367 场周赛(2023-10-15 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4317

第 115 场双周赛(2023-10-14 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2809

第 366 场周赛(2023-10-08 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2790

第 365 场周赛(2023-10-01 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2909

第 114 场双周赛(2023-09-30 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2406

第 364 场周赛(2023-09-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4304

第 363 场周赛(2023-09-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4768

第 113 场双周赛(2023-09-16 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3028

第 362 场周赛(2023-09-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4800

第 361 场周赛(2023-09-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4170

第 112 场双周赛(2023-09-02 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2900

第 360 场周赛(2023-08-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4496

第 359 场周赛(2023-08-20 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4101

第 111 场双周赛(2023-08-19 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2787

第 358 场周赛(2023-08-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4475

第 357 场周赛(2023-08-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4265

第 110 场双周赛(2023-08-05 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2546

第 356 场周赛(2023-07-30 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4082

第 355 场周赛(2023-07-23 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4112

第 109 场双周赛(2023-07-22 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2461

第 354 场周赛(2023-07-16 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3957

第 353 场周赛(2023-07-09 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4113

第 108 场双周赛(2023-07-08 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2349

第 352 场周赛(2023-07-02 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3437

第 351 场周赛(2023-06-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2471

第 107 场双周赛(2023-06-24 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1870

第 350 场周赛(2023-06-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3580

第 349 场周赛(2023-06-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3714

第 106 场双周赛(2023-06-10 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2346

第 348 场周赛(2023-06-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3909

第 347 场周赛(2023-05-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3836

第 105 场双周赛(2023-05-27 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2604

第 346 场周赛(2023-05-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4035

第 345 场周赛(2023-05-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4165

第 104 场双周赛(2023-05-13 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2519

第 344 场周赛(2023-05-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3986

第 343 场周赛(2023-04-30 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3313

第 103 场双周赛(2023-04-29 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2299

第 342 场周赛(2023-04-23 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3702

第 341 场周赛(2023-04-16 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4792

第 102 场双周赛(2023-04-15 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3058

第 340 场周赛(2023-04-09 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4937

第 339 场周赛(2023-04-02 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5180

第 101 场双周赛(2023-04-01 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3353

第 338 场周赛(2023-03-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5594

第 337 场周赛(2023-03-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5628

第 100 场双周赛(2023-03-18 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3639

第 336 场周赛(2023-03-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5897

第 335 场周赛(2023-03-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6019

第 99 场双周赛(2023-03-04 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3467

第 334 场周赛(2023-02-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5501

第 333 场周赛(2023-02-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4969

第 98 场双周赛(2023-02-18 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3250

第 332 场周赛(2023-02-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4547

第 331 场周赛(2023-02-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4256

第 97 场双周赛(2023-02-04 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2631

第 330 场周赛(2023-01-29 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3399

第 329 场周赛(2023-01-22 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2591

第 96 场双周赛(2023-01-21 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2103

第 328 场周赛(2023-01-15 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4776

第 327 场周赛(2023-01-08 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4518

第 95 场双周赛(2023-01-07 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2880

第 326 场周赛(2023-01-01 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3873

第 325 场周赛(2022-12-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3530

第 94 场双周赛(2022-12-24 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2298

第 324 场周赛(2022-12-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4167

第 323 场周赛(2022-12-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4671

第 93 场双周赛(2022-12-10 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2929

第 322 场周赛(2022-12-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5085

第 321 场周赛(2022-11-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5115

第 92 场双周赛(2022-11-26 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3055

第 320 场周赛(2022-11-20 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5678

第 319 场周赛(2022-11-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6175

第 91 场双周赛(2022-11-12 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3535

第 318 场周赛(2022-11-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5670

第 317 场周赛(2022-10-30 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5660

第 90 场双周赛(2022-10-29 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3624

第 316 场周赛(2022-10-23 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6387

第 315 场周赛(2022-10-16 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6490

第 89 场双周赛(2022-10-15 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3984

第 314 场周赛(2022-10-09 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4838

第 313 场周赛(2022-10-02 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5445

第 88 场双周赛(2022-10-01 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3905

第 312 场周赛(2022-09-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6638

第 311 场周赛(2022-09-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6710

第 87 场双周赛(2022-09-17 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4005

第 310 场周赛(2022-09-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6081

第 309 场周赛(2022-09-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7972

第 86 场双周赛(2022-09-03 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4401

第 308 场周赛(2022-08-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6394

第 307 场周赛(2022-08-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7064

第 85 场双周赛(2022-08-20 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4193

第 306 场周赛(2022-08-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7500

第 305 场周赛(2022-08-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7465

第 84 场双周赛(2022-08-06 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4574

第 304 场周赛(2022-07-31 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7372

第 303 场周赛(2022-07-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7032

第 83 场双周赛(2022-07-23 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4437

第 302 场周赛(2022-07-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7092

第 301 场周赛(2022-07-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7133

第 82 场双周赛(2022-07-09 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4144

第 300 场周赛(2022-07-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6792

第 299 场周赛(2022-06-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6108

第 81 场双周赛(2022-06-25 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3847

第 298 场周赛(2022-06-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6228

第 297 场周赛(2022-06-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5915

第 80 场双周赛(2022-06-11 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3949

第 296 场周赛(2022-06-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5721

第 295 场周赛(2022-05-29 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6447

第 79 场双周赛(2022-05-28 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4250

第 294 场周赛(2022-05-22 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6640

第 293 场周赛(2022-05-15 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7357

第 78 场双周赛(2022-05-14 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4347

第 292 场周赛(2022-05-08 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6884

第 291 场周赛(2022-05-01 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6574

第 77 场双周赛(2022-04-30 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4211

第 290 场周赛(2022-04-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6275

第 289 场周赛(2022-04-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7293

第 76 场双周赛(2022-04-16 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4477

第 288 场周赛(2022-04-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6926

第 287 场周赛(2022-04-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 6811

第 75 场双周赛(2022-04-02 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4335

第 286 场周赛(2022-03-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7248

第 285 场周赛(2022-03-20 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7501

第 74 场双周赛(2022-03-19 22:30, 90 分钟) 参赛人数 5442

第 284 场周赛(2022-03-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 8483

第 283 场周赛(2022-03-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7817

第 73 场双周赛(2022-03-05 22:30, 90 分钟) 参赛人数 5132

第 282 场周赛(2022-02-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 7164

第 281 场周赛(2022-02-20 10:30, 100 分钟) 参赛人数 6005

第 72 场双周赛(2022-02-19 22:30, 90 分钟) 参赛人数 4400

第 280 场周赛(2022-02-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5834

第 279 场周赛(2022-02-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4132

第 71 场双周赛(2022-02-05 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3028

第 278 场周赛(2022-01-30 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4643

第 277 场周赛(2022-01-23 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5060

第 70 场双周赛(2022-01-22 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3640

第 276 场周赛(2022-01-16 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5244

第 275 场周赛(2022-01-09 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4787

第 69 场双周赛(2022-01-08 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3360

第 274 场周赛(2022-01-02 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4109

第 273 场周赛(2021-12-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4368

第 68 场双周赛(2021-12-25 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2854

第 272 场周赛(2021-12-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4698

第 271 场周赛(2021-12-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4562

第 67 场双周赛(2021-12-11 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2923

第 270 场周赛(2021-12-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4748

第 269 场周赛(2021-11-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4293

第 66 场双周赛(2021-11-27 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2803

第 268 场周赛(2021-11-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4398

第 267 场周赛(2021-11-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4365

第 65 场双周赛(2021-11-13 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2676

第 266 场周赛(2021-11-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4385

第 265 场周赛(2021-10-31 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4182

第 64 场双周赛(2021-10-30 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2838

第 264 场周赛(2021-10-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4659

第 263 场周赛(2021-10-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4572

第 63 场双周赛(2021-10-16 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2828

第 262 场周赛(2021-10-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4261

第 261 场周赛(2021-10-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3368

第 62 场双周赛(2021-10-02 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2619

第 260 场周赛(2021-09-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3654

第 259 场周赛(2021-09-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3775

第 61 场双周赛(2021-09-18 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2534

第 258 场周赛(2021-09-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4519

第 257 场周赛(2021-09-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4278

第 60 场双周赛(2021-09-04 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2848

第 256 场周赛(2021-08-29 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4136

第 255 场周赛(2021-08-22 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4333

第 59 场双周赛(2021-08-21 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3030

第 254 场周赛(2021-08-15 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4349

第 253 场周赛(2021-08-08 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4570

第 58 场双周赛(2021-08-07 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2889

第 252 场周赛(2021-08-01 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4647

第 251 场周赛(2021-07-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4747

第 57 场双周赛(2021-07-24 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2933

第 250 场周赛(2021-07-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4315

第 249 场周赛(2021-07-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4335

第 56 场双周赛(2021-07-10 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2760

第 248 场周赛(2021-07-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4451

第 247 场周赛(2021-06-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3981

第 55 场双周赛(2021-06-26 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3277

第 246 场周赛(2021-06-20 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4136

第 245 场周赛(2021-06-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4271

第 54 场双周赛(2021-06-12 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2479

第 244 场周赛(2021-06-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4430

第 243 场周赛(2021-05-30 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4493

第 53 场双周赛(2021-05-29 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3069

第 242 场周赛(2021-05-23 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4306

第 241 场周赛(2021-05-16 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4491

第 52 场双周赛(2021-05-15 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2930

第 240 场周赛(2021-05-09 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4307

第 239 场周赛(2021-05-02 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3907

第 51 场双周赛(2021-05-01 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2675

第 238 场周赛(2021-04-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3978

第 237 场周赛(2021-04-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4577

第 50 场双周赛(2021-04-17 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3608

第 236 场周赛(2021-04-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5113

第 235 场周赛(2021-04-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4494

第 49 场双周赛(2021-04-03 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3193

第 234 场周赛(2021-03-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4998

第 233 场周赛(2021-03-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5010

第 48 场双周赛(2021-03-20 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2853

第 232 场周赛(2021-03-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4802

第 231 场周赛(2021-03-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4668

第 47 场双周赛(2021-03-06 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3085

第 230 场周赛(2021-02-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3728

第 229 场周赛(2021-02-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3484

第 46 场双周赛(2021-02-20 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1647

第 228 场周赛(2021-02-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 2484

第 227 场周赛(2021-02-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3546

第 45 场双周赛(2021-02-06 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1676

第 226 场周赛(2021-01-31 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4034

第 225 场周赛(2021-01-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3853

第 44 场双周赛(2021-01-23 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1826

第 224 场周赛(2021-01-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3795

第 223 场周赛(2021-01-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3872

第 43 场双周赛(2021-01-09 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1631

第 222 场周赛(2021-01-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3119

第 221 场周赛(2020-12-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3398

第 42 场双周赛(2020-12-26 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1578

第 220 场周赛(2020-12-20 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3691

第 219 场周赛(2020-12-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3710

第 41 场双周赛(2020-12-12 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1660

第 218 场周赛(2020-12-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3762

第 217 场周赛(2020-11-29 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3745

第 40 场双周赛(2020-11-28 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1891

第 216 场周赛(2020-11-22 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3857

第 215 场周赛(2020-11-15 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4429

第 39 场双周赛(2020-11-14 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2069

第 214 场周赛(2020-11-08 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3598

第 213 场周赛(2020-11-01 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3827

第 38 场双周赛(2020-10-31 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2004

第 212 场周赛(2020-10-25 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4227

第 211 场周赛(2020-10-18 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4034

第 37 场双周赛(2020-10-17 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2104

第 210 场周赛(2020-10-11 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4007

第 209 场周赛(2020-10-04 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4023

第 36 场双周赛(2020-10-03 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2204

第 208 场周赛(2020-09-27 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3582

第 207 场周赛(2020-09-20 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4116

第 35 场双周赛(2020-09-19 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2839

第 206 场周赛(2020-09-13 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4493

第 205 场周赛(2020-09-06 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4176

第 34 场双周赛(2020-09-05 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2842

第 204 场周赛(2020-08-30 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4487

第 203 场周赛(2020-08-23 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5285

第 33 场双周赛(2020-08-22 22:30, 90 分钟) 参赛人数 3304

第 202 场周赛(2020-08-16 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4990

第 201 场周赛(2020-08-09 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5615

第 32 场双周赛(2020-08-08 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2957

第 200 场周赛(2020-08-02 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5476

第 199 场周赛(2020-07-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5232

第 31 场双周赛(2020-07-25 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2767

第 198 场周赛(2020-07-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5780

第 197 场周赛(2020-07-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5275

第 30 场双周赛(2020-07-11 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2545

第 196 场周赛(2020-07-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5507

第 195 场周赛(2020-06-28 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3401

第 29 场双周赛(2020-06-27 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2260

第 194 场周赛(2020-06-21 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4378

第 193 场周赛(2020-06-14 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3804

第 28 场双周赛(2020-06-13 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2144

第 192 场周赛(2020-06-07 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3615

第 191 场周赛(2020-05-31 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3687

第 27 场双周赛(2020-05-30 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1966

第 190 场周赛(2020-05-24 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3352

第 189 场周赛(2020-05-17 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3692

第 26 场双周赛(2020-05-16 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1971

第 188 场周赛(2020-05-10 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3982

第 187 场周赛(2020-05-03 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3109

第 25 场双周赛(2020-05-02 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1832

第 186 场周赛(2020-04-26 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3108

第 185 场周赛(2020-04-19 10:30, 90 分钟) 参赛人数 5004

第 24 场双周赛(2020-04-18 22:30, 90 分钟) 参赛人数 1898

第 184 场周赛(2020-04-12 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3847

第 183 场周赛(2020-04-05 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3756

第 23 场双周赛(2020-04-04 22:30, 90 分钟) 参赛人数 2045

第 182 场周赛(2020-03-29 10:30, 90 分钟) 参赛人数 3911

第 181 场周赛(2020-03-22 10:30, 90 分钟) 参赛人数 4149

